Spelarstatistik säsongen 2009/10
| NR | NAMN | PL | CL | FA | LC | TOTALT |
| 1 | Manuel Almunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abou Diaby | 6+3 | 1+1 | 0 | 0 | 7+4 |
| 3 | Bacary Sagna | 0+4 | 0 | 0 | 0 | 0+4 |
| 4 | Francesc Fabregas | 15+15 | 4+3 | 0+1 | 0 | 19+19 |
| 5 | Tomas Vermaelen | 7+1 | 1+1 | 0 | 0 | 8+2 |
| 6 | Philippe Senderos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomas Rosicky | 3+4 | 0+1 | 0 | 0 | 3+5 |
| 8 | Samir Nasri | 2+6 | 3+0 | 0 | 0+1 | 5+7 |
| 9 | Eduardo da Silva | 3+6 | 1+1 | 1+0 | 0 | 5+7 |
| 10 | William Gallas | 3+0 | 1+1 | 0 | 0 | 4+1 |
| 11 | Robin van Persie | 9+7 | 1+1 | 0 | 0 | 10+8 |
| 12 | Carlos Vela | 1+0 | 0 | 0+2 | 1+0 | 1+2 |
| 14 | Theo Walcott | 3+2 | 1+1 | 0 | 0 | 4+3 |
| 15 | Denilson | 4+3 | 1+0 | 1+0 | 0 | 6+3 |
| 16 | Aaron Ramsey | 3+3 | 0 | 1+0 | 0 | 4+3 |
| 17 | Alexandre Song | 1+1 | 0+2 | 0 | 0 | 1+3 |
| 18 | Mikael Silvestre | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
| 19 | Jack Wilshere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johan Djourou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukasz Fabianski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gael Clichy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrej Arsjavin | 10+3 | 1+6 | 0 | 0 | 11+9 |
| 24 | Vito Mannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Emmanuel Eboué | 1+4 | 2+0 | 0 | 0 | 3+4 |
| 28 | Kieran Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Armand Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sol Campbell | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 1+0 |
| 33 | Nacer Barazite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Francis Coquelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kerrea Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Craig Eastmond | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0+1 |
| 46 | Fran Merida | 1+0 | 0 | 0 | 1+0 | 2+0 |
| 48 | Mark Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gilles Sunu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nicklas Bendtner | 6+6 | 5+1 | 0 | 1+0 | 12+7 |
| 53 | Wojciech Szczesny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sanchez Watt | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 1+0 |
Siffrorna gäller mål+assist i de olika turneringarna (PL=Premier League, CL=Champions League, FA=FA-cupen, LC=Carling Cup)
Skrivet av Lander Onsdag, 7 Oktober 2009 17:46



