
Foto: Bildbyrån
Efter 21 omgångar är Lucas Torreira fortfarande bäste Arsenalspelare.
Betygstoppen efter 21 PL-omgångar
tis 8 jan 2019 kl 22:04
Många spelare har tappat - så även Lucas Torreira. Men den uruguayanske mittfältaren är fortfarande ledare i Arsenal Swedens betygsliga.
21 matcher spelade i årets Premier League. Sedan vi sammanfattade sist har det var lite knackigt - både spel- och poängmässigt. Det syns så klart i betygen när vi räknar ihop.
Dock behåller Lucas Torreira ledarpositionen.
Mittfältaren har spelat alla PL-matcher och är den ende som har över sex i betyg.
Här är ställningen efter tidigare rapporteringar: Omgång 16, Omgång 10, omgång 8, omgång 5.
Så här ser betygstoppen ut efter 21 spelade omgångar:
| SPELARE | SPELADE MATCHER | SNITTBETYG |
| Lucas Torreira | 21 | 6,14 |
| Bernd Leno | 15 | 5,93 |
| Alexandre Lacazette | 20 | 5,90 |
| Rob Holding | 10 | 5,50 |
| Aaron Ramsey | 17 | 5,44 |
| Petr Cech | 7 | 5,43 |
| Matteo Guendouzi | 18 | 5,41 |
| Nacho Monreal | 10 | 5,40 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 21 | 5,38 |
| Sokratis | 14 | 5,29 |
| Hector Bellerin | 16 | 5,25 |
| Danny Welbeck | 8 | 5,25 |
| Granit Xhaka | 20 | 5,20 |
| Sead Kolasinac | 10 | 5,10 |
| Mesut Özil | 13 | 4,77 |
| Alex Iwobi | 17 | 4,76 |
| Laurent Koscielny | 4 | 4,75 |
| Shkodran Mustafi | 18 | 4,72 |
| Henrikh Mkhitaryan | 14 | 4,67 |
| Ainsley Maitland-Niles | 6 | 4,67 |
| Stephan Lichtsteiner | 9 | 4,22 |
| Mohamed Elneny | 1 | 4,00 |

