Tipstoppen 2020/2021
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
1 | John Zackrisson | 48 | 42 | 0.88 |
2 | Thomas Johansson (Thomas Johansson2) | 45 | 42 | 0.93 |
3 | Daniel Karlsson | 45 | 40 | 0.89 |
4 | Janne Lindström | 48 | 36 | 0.75 |
5 | Franco Bergman | 45 | 36 | 0.80 |
6 | Ulf Dejehed | 48 | 34 | 0.71 |
7 | Tony Gräll | 47 | 33 | 0.70 |
8 | Dick Strandberg (Dickan) | 48 | 33 | 0.69 |
9 | Krister Gunnarsson (kilen) | 47 | 32 | 0.68 |
10 | Viktor Johansson (Viktor Johansson 2) | 46 | 31 | 0.67 |
11 | Maud Helgesson | 48 | 31 | 0.65 |
12 | Patric Edvardsson | 48 | 31 | 0.65 |
13 | Niklas Hoffman (Hoffe) | 43 | 31 | 0.72 |
14 | Mikke Jakobsen | 40 | 31 | 0.78 |
15 | Per-Erik Andersson (East) | 46 | 31 | 0.67 |
16 | Tobias Allard (Tobias) | 39 | 30 | 0.77 |
17 | Pär Ihrfeldt | 47 | 30 | 0.64 |
18 | Fredrik Jonsson (Stilofiness) | 47 | 30 | 0.64 |
19 | Janne Svensson (Janne S) | 46 | 30 | 0.65 |
20 | Ken Nordström (kennor) | 48 | 30 | 0.63 |
Totalt 289 medlemmar (20 per sida)