Tipstoppen 2025/2026
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
| # | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
| 121 | Daniel Montaigne | 15 | 15 | 1.00 |
| 122 | Håkan Fredriksson (OlleF) | 13 | 14 | 1.08 |
| 123 | Krister Gunnarsson (kilen) | 17 | 14 | 0.82 |
| 124 | Ola Green (ola green) | 16 | 14 | 0.88 |
| 125 | Andreas Nyström (AndreasAFC) | 14 | 14 | 1.00 |
| 126 | Magnus Hallberg (Bajdoff1) | 15 | 14 | 0.93 |
| 127 | Peter Cedenloth | 15 | 14 | 0.93 |
| 128 | Örjan Sundqvist | 16 | 14 | 0.88 |
| 129 | Patrik Hjelmberg | 16 | 14 | 0.88 |
| 130 | Matteus Naili | 15 | 14 | 0.93 |
| 131 | Timmy Kvist | 17 | 14 | 0.82 |
| 132 | Tony Rimstedt | 14 | 13 | 0.93 |
| 133 | Robert Axelsson | 17 | 13 | 0.76 |
| 134 | Fredrik Forsberg | 10 | 13 | 1.30 |
| 135 | Tommy Sjögren (Tommy) | 11 | 13 | 1.18 |
| 136 | Andreas Limedal (Anden73) | 14 | 13 | 0.93 |
| 137 | Mattias Claesson | 16 | 13 | 0.81 |
| 138 | Johnny Falk | 13 | 12 | 0.92 |
| 139 | Tony Ahlin | 13 | 12 | 0.92 |
| 140 | Per-Erik Andersson | 15 | 12 | 0.80 |
Totalt 410 medlemmar (20 per sida)

