Tipstoppen 2021/2022
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
141 | Simon Corner | 2 | 3 | 1.50 |
142 | Marcus Rehn | 2 | 3 | 1.50 |
143 | Bent Nielsen (Bulan) | 3 | 3 | 1.00 |
144 | Rickard Björkman | 3 | 3 | 1.00 |
145 | Edvin Törefors | 2 | 3 | 1.50 |
146 | Tom Runnman (Ruppe) | 5 | 3 | 0.60 |
147 | Jonas Kämpe | 7 | 3 | 0.43 |
148 | Pär Johansson | 2 | 3 | 1.50 |
149 | Johan Sjöstrand | 2 | 3 | 1.50 |
150 | Tobias Gustafsson | 3 | 3 | 1.00 |
151 | Hans Eklind | 3 | 2 | 0.67 |
152 | Gustav Andersson (Gustav Andersson7) | 8 | 2 | 0.25 |
153 | Rolf Bergdahl | 6 | 2 | 0.33 |
154 | Peter Stenberg | 6 | 2 | 0.33 |
155 | Adam Juntunen | 3 | 2 | 0.67 |
156 | Dennis Nilsson | 2 | 2 | 1.00 |
157 | Jonas Bernstig | 4 | 2 | 0.50 |
158 | Christoffer Ström | 3 | 2 | 0.67 |
159 | otto knutsson | 3 | 2 | 0.67 |
160 | Thomas Östlund | 3 | 2 | 0.67 |
Totalt 398 medlemmar (20 per sida)