Medlemmar: 8152 st.
Visa menyn

Tipstoppen 2023/2024

Visa säsong:

Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.

# Namn Tippade Poäng Snitt
141 Kjell Hultgren 10 8 0.80
142 Rikard Eriksson (Rikard Bo Eriksson) 8 8 1.00
143 Victor Fantenberg (Fantomenberg) 11 8 0.73
144 Lukas Karlsson 15 8 0.53
145 Henrik Vigstål (Henrik V) 11 8 0.73
146 Anders Sundberg 16 8 0.50
147 rainer söderman 10 8 0.80
148 Kent Egonson 14 8 0.57
149 Robert Jansson 7 7 1.00
150 Magnus Warell (mangeW) 11 7 0.64
151 Örjan Karlsson 11 7 0.64
152 August Byberg (ByBerg) 10 7 0.70
153 Oskar Fornander 11 7 0.64
154 Mikael Larsson (miklarvbg) 11 7 0.64
155 Martin Nilsson (Martin Nilsson 4) 12 7 0.58
156 Theodor Kalin 13 7 0.54
157 Linnea Waern (linneawaern) 11 7 0.64
158 Markus Norberger 10 7 0.70
159 Kevin Carlsson 11 6 0.55
160 Harri Lehtonen (Hardy) 9 6 0.67

Totalt 499 medlemmar (20 per sida)