Tipstoppen 2024/2025
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
161 | Magnus Olofsson | 17 | 9 | 0.53 |
162 | Mikael Rantala | 11 | 9 | 0.82 |
163 | Eric Stridsman | 10 | 9 | 0.90 |
164 | Andreas Limedal (Anden73) | 14 | 9 | 0.64 |
165 | Henrik Anderson (Arsenalson) | 10 | 9 | 0.90 |
166 | Gunnar Sandberg (Sparre) | 10 | 9 | 0.90 |
167 | Mathias Jönsson | 15 | 8 | 0.53 |
168 | Tony Ahlin | 10 | 8 | 0.80 |
169 | Daniel Carlsson | 8 | 8 | 1.00 |
170 | David Berglund | 12 | 8 | 0.67 |
171 | Linnea Swärd | 11 | 8 | 0.73 |
172 | Patrik Rosengren | 12 | 8 | 0.67 |
173 | Andreas Granehäll | 7 | 8 | 1.14 |
174 | Robin Andersson Larmer (Robin Andersson L) | 16 | 8 | 0.50 |
175 | William Waern (williamwaern) | 9 | 8 | 0.89 |
176 | Stefan Stenbom | 12 | 8 | 0.67 |
177 | John Sunesson | 11 | 8 | 0.73 |
178 | Mats Dahl | 7 | 8 | 1.14 |
179 | Julio Zapien (Julio Z) | 12 | 8 | 0.67 |
180 | Michael Wiberg | 4 | 7 | 1.75 |
Totalt 491 medlemmar (20 per sida)