Tipstoppen 2022/2023
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
201 | Oskar Nilsson (Oskar Nilsson 2) | 3 | 5 | 1.67 |
202 | Marcus Jacobsson (marcus) | 4 | 5 | 1.25 |
203 | Robin Falk (Robin Falk 2) | 7 | 5 | 0.71 |
204 | Oskar Gellerskog (oskge939) | 4 | 5 | 1.25 |
205 | Jacob Olin Karlsson | 3 | 5 | 1.67 |
206 | Jonas Westerlund | 3 | 5 | 1.67 |
207 | PATRIK AHL | 6 | 5 | 0.83 |
208 | Anders Backlund | 5 | 5 | 1.00 |
209 | Hampus Steenberg | 3 | 5 | 1.67 |
210 | Magnus Berglund | 3 | 5 | 1.67 |
211 | Tim Karlsson | 5 | 5 | 1.00 |
212 | Johan Enqvist | 3 | 5 | 1.67 |
213 | David Ling | 5 | 5 | 1.00 |
214 | Kevin Carlsson | 5 | 4 | 0.80 |
215 | Jens Endfors | 5 | 4 | 0.80 |
216 | Olof Andersson (Olof) | 4 | 4 | 1.00 |
217 | Micke Lindqvist (MickeLi) | 5 | 4 | 0.80 |
218 | Robert Amundsson | 4 | 4 | 1.00 |
219 | Jimmy Eriksson | 2 | 4 | 2.00 |
220 | Dennis Nilsson (Denkan) | 3 | 4 | 1.33 |
Totalt 501 medlemmar (20 per sida)