Medlemmar: 8780 st.
Visa menyn

Tipstoppen 2023/2024

Visa säsong:

Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.

# Namn Tippade Poäng Snitt
41 Alexander Collén 42 34 0.81
42 Ken Nordström (kennor) 44 34 0.77
43 Lars Gustafsson (Lasse) 42 34 0.81
44 Andreas Näsström 45 34 0.76
45 Bengt Olsson (Bengt Olsson 2) 45 34 0.76
46 David Pearson 35 34 0.97
47 Carl Håkan stigborg (carl stigborg) 43 34 0.79
48 Kenneth Abrahamsson 44 34 0.77
49 Benny Ljungberg 42 33 0.79
50 Tommie Ekberg (Tomba) 44 33 0.75
51 Jimmy Roslund 44 33 0.75
52 Fredrik Jonsson (Stilofiness) 45 33 0.73
53 Tony Rimstedt 43 33 0.77
54 Olle Rommedahl 42 33 0.79
55 Stefan Hertin (herta) 44 33 0.75
56 Martina Hertin 44 33 0.75
57 Ola Green (ola green) 43 33 0.77
58 Mikael Arstadius 42 33 0.79
59 Mattias Claesson 45 33 0.73
60 Martin Ahlström (Tvarlemmel) 39 33 0.85

Totalt 575 medlemmar (20 per sida)