Tipstoppen 2021/2022
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
41 | Lennart Groth | 35 | 27 | 0.77 |
42 | Robert Axelsson | 44 | 27 | 0.61 |
43 | Sören Bergkvist | 44 | 27 | 0.61 |
44 | Johan Lutström (Lutan) | 40 | 27 | 0.68 |
45 | Stefan Collén | 41 | 27 | 0.66 |
46 | Martin Ahlström (Tvarlemmel) | 31 | 27 | 0.87 |
47 | Benny Ljungberg | 36 | 26 | 0.72 |
48 | Christer Lagerqvist (ChristerLagerqvist) | 41 | 26 | 0.63 |
49 | Rolf Sandén | 43 | 26 | 0.60 |
50 | Robin Westblom | 40 | 26 | 0.65 |
51 | Tony Rimstedt | 35 | 25 | 0.71 |
52 | Anna-Karin Eklund | 40 | 25 | 0.63 |
53 | Martina Hertin | 34 | 25 | 0.74 |
54 | Robert Hyytiäinen | 43 | 24 | 0.56 |
55 | David Öhrling (Davido) | 33 | 24 | 0.73 |
56 | Pierre Hertin | 34 | 24 | 0.71 |
57 | Björn Gustafsson | 35 | 24 | 0.69 |
58 | Stefan Renberg | 32 | 23 | 0.72 |
59 | Pär Ihrfeldt | 38 | 23 | 0.61 |
60 | Jimmy Roslund | 31 | 23 | 0.74 |
Totalt 398 medlemmar (20 per sida)