Medlemmar: 8103 st.
Visa menyn

Tipstoppen 2023/2024

Visa säsong:

Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.

# Namn Tippade Poäng Snitt
81 Fredrik Jonsson (Stilofiness) 21 15 0.71
82 Sivert Andersson 19 15 0.79
83 Håkan Karlsson 21 15 0.71
84 Martina Hertin 21 15 0.71
85 Ola Green (ola green) 19 15 0.79
86 Patrik Rosengren 18 15 0.83
87 Inger Lund 19 15 0.79
88 Mattias Claesson 21 15 0.71
89 Janne Svensson (Janne S) 21 15 0.71
90 Dan Eriksson 21 15 0.71
91 Martin Ahlström (Tvarlemmel) 16 15 0.94
92 Alexander Lundgren 20 15 0.75
93 Kent Gustafsson (Kent gustafsson) 19 15 0.79
94 Albin Jansson (Superal) 21 15 0.71
95 Peter Johansson (Flekter) 20 14 0.70
96 Teodor Rothman (Teo Rothman) 18 14 0.78
97 Lars Ericsson (Lars Ericson) 19 14 0.74
98 Filip Hammar 16 14 0.88
99 Robert Axelsson 21 14 0.67
100 Ahti Taxell (Ahti T) 16 14 0.88

Totalt 488 medlemmar (20 per sida)