Tipstoppen 2022/2023
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
81 | Ulf Alven (charlie2) | 22 | 21 | 0.95 |
82 | Lars-Erik Tärnåsen | 19 | 21 | 1.11 |
83 | Stefan Collén | 29 | 21 | 0.72 |
84 | Satu Lamminniemi | 23 | 21 | 0.91 |
85 | Tim Friberg | 18 | 21 | 1.17 |
86 | David Pearson | 22 | 21 | 0.95 |
87 | Oskar Ekström (Arsenalcowboy88) | 20 | 21 | 1.05 |
88 | Martin Ahlström (Tvarlemmel) | 22 | 21 | 0.95 |
89 | Olle Leino | 25 | 21 | 0.84 |
90 | Alexander Lundgren | 23 | 21 | 0.91 |
91 | Andreas Jansson (Andreas Jansson 2) | 26 | 21 | 0.81 |
92 | Kent Björnsson | 26 | 20 | 0.77 |
93 | Tony Rimstedt | 26 | 20 | 0.77 |
94 | Sofia Blomdal | 21 | 20 | 0.95 |
95 | Olle Rommedahl | 29 | 19 | 0.66 |
96 | Olle Thillberg | 14 | 19 | 1.36 |
97 | Ola Green (ola green) | 23 | 19 | 0.83 |
98 | Jens Larsson | 21 | 19 | 0.90 |
99 | Magnus Dahlgren | 21 | 19 | 0.90 |
100 | Christian Blomdal | 21 | 19 | 0.90 |
Totalt 501 medlemmar (20 per sida)