Medlemmar: 8708 st.
Visa menyn

Tipstoppen 2023/2024

Visa säsong:

Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.

# Namn Tippade Poäng Snitt
281 Loke Lindberg 5 3 0.60
282 Axel Broberg Dahlander (AxelBroberg) 5 3 0.60
283 Axel Hultgren 3 3 1.00
284 Albin Lindberg 5 3 0.60
285 Robert Grenehed 3 3 1.00
286 Jesper Sörman 3 3 1.00
287 Jonatan Isakas 3 3 1.00
288 Oliver Lundgren 3 3 1.00
289 Patrik Pires 3 3 1.00
290 Lennart Andersson (Lelle A) 5 2 0.40
291 Tony Melinder (hultarn) 2 2 1.00
292 Johan Näreby 2 2 1.00
293 Per Nordlander 2 2 1.00
294 Andreas Karlsson (Andreas Karlsson 2) 2 2 1.00
295 Micael Lindholm 2 2 1.00
296 Jörgen Fäldt 3 2 0.67
297 Hannah Sandell 3 2 0.67
298 David Öhrling (Davido) 3 2 0.67
299 Daniel Hellden 2 2 1.00
300 Ulf Olsson (Olsson Lysekil) 2 2 1.00

Totalt 562 medlemmar (20 per sida)