Tipstoppen 2025/2026
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
| # | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
| 221 | Jimmy Kähkönen | 5 | 4 | 0.80 |
| 222 | Johan Bergebo | 3 | 4 | 1.33 |
| 223 | Muhamed Rama (Hame Henry 14) | 2 | 4 | 2.00 |
| 224 | Oliver Andersson | 3 | 4 | 1.33 |
| 225 | Nicklas Andersson (Nicklas Andersson 2) | 4 | 4 | 1.00 |
| 226 | Magnus Olofsson | 4 | 3 | 0.75 |
| 227 | Carl-Filip Björck | 1 | 3 | 3.00 |
| 228 | Bengt Nyström (Newbridge) | 2 | 3 | 1.50 |
| 229 | Bengt Johansson (bengt Johansson) | 4 | 3 | 0.75 |
| 230 | Mattias Blom | 2 | 3 | 1.50 |
| 231 | Kenneth Larsson (Nenne) | 5 | 3 | 0.60 |
| 232 | Oskar Törnfeldt | 3 | 3 | 1.00 |
| 233 | Zebastian Vännberg (tsebb) | 5 | 3 | 0.60 |
| 234 | John Gustafsson | 3 | 3 | 1.00 |
| 235 | Magnus Berger | 4 | 3 | 0.75 |
| 236 | Tomas Lindgren (Matglad) | 4 | 3 | 0.75 |
| 237 | Marcus Cedenloth | 4 | 3 | 0.75 |
| 238 | Anders Hultqvist (marlan66) | 2 | 3 | 1.50 |
| 239 | Marcus Perneheim Lundin (Marcus Lundin) | 1 | 3 | 3.00 |
| 240 | Tommy Andersson (Tompa1966) | 3 | 3 | 1.00 |
Totalt 410 medlemmar (20 per sida)

