Medlemmar: 8861 st.
Visa menyn

Tipstoppen 2024/2025

Visa säsong:

Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.

# Namn Tippade Poäng Snitt
21 Bengt Olsson (Bengt Olsson 2) 55 40 0.73
22 Benny Ljungberg 51 39 0.76
23 Christer Lagerqvist (ChristerLagerqvist) 54 39 0.72
24 Hans Levinsson (Hans L) 54 39 0.72
25 Lars Andersson (Lars V Andersson) 55 39 0.71
26 Thimmy Petersson (Thimmy) 55 39 0.71
27 Gustav Magnusson 53 39 0.74
28 Albin Jansson (Superal) 55 39 0.71
29 Frank Naili 49 39 0.80
30 Tobias Allard (Tobias) 52 38 0.73
31 Tommie Ekberg (Tomba) 55 38 0.69
32 Viktor Johansson (Viktor Johansson 2) 54 38 0.70
33 Tony Andersson (Woodcock) 50 38 0.76
34 Lennart Hollstein 53 38 0.72
35 Jonas Nyström 50 38 0.76
36 Michael Nordvall 53 38 0.72
37 Joakim Karlsson (Jocke K) 54 37 0.69
38 Jonas Thillberg (Tillis) 51 37 0.73
39 Tony Rimstedt 54 37 0.69
40 Therése Kainu 54 37 0.69

Totalt 541 medlemmar (20 per sida)