Tipstoppen 2022/2023
Listan sorteras efter poäng och därefter medlemsnummer.
# | Namn | Tippade | Poäng | Snitt |
21 | Therése Kainu (Thessan) | 28 | 28 | 1.00 |
22 | Tony Gräll | 29 | 28 | 0.97 |
23 | Jimmy Waern (jimmywaern) | 28 | 28 | 1.00 |
24 | Per-Erik Andersson | 27 | 28 | 1.04 |
25 | Ulf Dejehed | 29 | 27 | 0.93 |
26 | Christer Lagerqvist (ChristerLagerqvist) | 27 | 27 | 1.00 |
27 | Kenneth Axelsson (-99994665-) | 28 | 27 | 0.96 |
28 | Bengt Olsson (Bengt Olsson 2) | 28 | 27 | 0.96 |
29 | Viktor Kjällkvist | 28 | 27 | 0.96 |
30 | Peter Johansson (Flekter) | 25 | 26 | 1.04 |
31 | Gerth Palm | 23 | 26 | 1.13 |
32 | Magnus Eklund | 29 | 26 | 0.90 |
33 | Maud Helgesson | 29 | 26 | 0.90 |
34 | Frank Karlsson (Realmallis) | 28 | 26 | 0.93 |
35 | Lars Andersson (Lars V Andersson) | 29 | 26 | 0.90 |
36 | Dick Strandberg (Dickan) | 29 | 26 | 0.90 |
37 | Lars Skogsberg | 27 | 26 | 0.96 |
38 | Dan Eriksson | 29 | 26 | 0.90 |
39 | Mathias Björklund | 26 | 26 | 1.00 |
40 | Albin Evertsson | 29 | 26 | 0.90 |
Totalt 501 medlemmar (20 per sida)